Tabelle Gruppe C
Tabelle wird automatisch berechnet, sobald Ergebnisse vorliegen.
Kader
Trainer: Sébastien Migné
| Torhüter |
|---|
| # | Spieler | Alter | Sp/T | Verein |
|---|
| 1 | Johny PlacideC | 38 | 80/0 | Bastia |
| 12 | Alexandre Pierre | 25 | 15/0 | Sochaux |
| 23 | Josué Duverger | 26 | 6/0 | Cosmos Koblenz |
| Abwehr |
|---|
| # | Spieler | Alter | Sp/T | Verein |
|---|
| 2 | Carlens Arcus | 29 | 52/1 | Angers |
| 3 | Keeto Thermoncy | 20 | 1/0 | Young Boys |
| 4 | Ricardo Adé | 36 | 58/2 | LDU Quito |
| 5 | Hannes Delcroix | 27 | 6/0 | Lugano |
| 8 | Martin Expérience | 27 | 20/0 | Nancy |
| 13 | Duke Lacroix | 32 | 15/3 | Colorado Springs Switchbacks FC |
| 22 | Jean-Kévin Duverne | 28 | 16/1 | Gent |
| 24 | Wilguens Paugain | 24 | 7/0 | Zulte Waregem |
| Mittelfeld |
|---|
| # | Spieler | Alter | Sp/T | Verein |
|---|
| 6 | Carl Sainté | 23 | 26/0 | El Paso Locomotive FC |
| 10 | Jean-Ricner Bellegarde | 27 | 9/0 | Wolverhampton Wanderers |
| 14 | Leverton Pierre | 28 | 33/0 | Vizela |
| 17 | Danley Jean Jacques | 26 | 29/6 | Philadelphia Union |
| 25 | Dominique Simon | 25 | 1/0 | Tatran Prešov |
| 26 | Woodensky Pierre | 21 | 1/0 | Violette |
| Sturm |
|---|
| # | Spieler | Alter | Sp/T | Verein |
|---|
| 7 | Derrick Etienne Jr. | 29 | 47/8 | Toronto FC |
| 9 | Duckens Nazon | 32 | 77/44 | Esteghlal |
| 11 | Louicius Deedson | 25 | 31/10 | FC Dallas |
| 15 | Ruben Providence | 24 | 14/3 | Almere City |
| 16 | Lenny Joseph | 25 | 1/1 | Ferencváros |
| 18 | Wilson Isidor | 25 | 3/1 | Sunderland |
| 19 | Yassin Fortuné | 27 | 4/0 | Vizela |
| 20 | Frantzdy Pierrot | 31 | 50/34 | Çaykur Rizespor |
| 21 | Josué Casimir | 24 | 6/0 | Auxerre |
Quelle: Wikipedia (Endgültige Kader, Stand Juni 2026).