Tabelle Gruppe F
Tabelle wird automatisch berechnet, sobald Ergebnisse vorliegen.
Kader
Trainer: Hajime Moriyasu
| Torhüter |
|---|
| # | Spieler | Alter | Sp/T | Verein |
|---|
| 1 | Zion Suzuki | 23 | 24/0 | Parma |
| 12 | Keisuke Ōsako | 26 | 11/0 | Sanfrecce Hiroshima |
| 23 | Tomoki Hayakawa | 27 | 4/0 | Kashima Antlers |
| Abwehr |
|---|
| # | Spieler | Alter | Sp/T | Verein |
|---|
| 2 | Yukinari Sugawara | 25 | 21/2 | Werder Bremen |
| 3 | Shōgo Taniguchi | 34 | 38/1 | Sint-Truiden |
| 4 | Kō Itakura | 29 | 40/2 | Ajax |
| 5 | Yūto Nagatomo | 39 | 145/4 | FC Tokyo |
| 16 | Tsuyoshi Watanabe | 29 | 11/0 | Feyenoord |
| 20 | Ayumu Seko | 26 | 14/0 | Le Havre |
| 21 | Hiroki Itō | 27 | 24/1 | Bayern Munich |
| 22 | Takehiro Tomiyasu | 27 | 43/1 | Ajax |
| 25 | Junnosuke Suzuki | 22 | 6/0 | Copenhagen |
| Mittelfeld |
|---|
| # | Spieler | Alter | Sp/T | Verein |
|---|
| 6 | Wataru EndoC | 33 | 73/4 | Liverpool |
| 7 | Ao Tanaka | 27 | 38/8 | Leeds United |
| 8 | Takefusa Kubo | 25 | 49/7 | Real Sociedad |
| 10 | Ritsu Dōan | 27 | 65/11 | Eintracht Frankfurt |
| 11 | Daizen Maeda | 28 | 27/4 | Celtic |
| 13 | Keito Nakamura | 25 | 25/10 | Reims |
| 14 | Junya Itō | 33 | 69/15 | Genk |
| 15 | Daichi Kamada | 29 | 49/12 | Crystal Palace |
| 17 | Yuito Suzuki | 24 | 6/0 | SC Freiburg |
| 24 | Kaishū Sano | 25 | 13/0 | Mainz 05 |
| Sturm |
|---|
| # | Spieler | Alter | Sp/T | Verein |
|---|
| 9 | Keisuke Gotō | 21 | 4/0 | Sint-Truiden |
| 18 | Ayase Ueda | 27 | 39/16 | Feyenoord |
| 19 | Kōki Ogawa | 28 | 15/11 | NEC |
| 26 | Kento Shiogai | 21 | 2/0 | VfL Wolfsburg |
Quelle: Wikipedia (Endgültige Kader, Stand Juni 2026).