Tabelle Gruppe B
Tabelle wird automatisch berechnet, sobald Ergebnisse vorliegen.
Kader
Trainer: Jesse Marsch
| Torhüter |
|---|
| # | Spieler | Alter | Sp/T | Verein |
|---|
| 1 | Dayne St. Clair | 29 | 20/0 | Inter Miami CF |
| 16 | Maxime Crépeau | 32 | 31/0 | Orlando City SC |
| 18 | Owen Goodman | 22 | 0/0 | Barnsley |
| Abwehr |
|---|
| # | Spieler | Alter | Sp/T | Verein |
|---|
| 2 | Alistair Johnston | 27 | 57/1 | Celtic |
| 3 | Alfie Jones | 28 | 2/0 | Middlesbrough |
| 4 | Luc de Fougerolles | 20 | 12/0 | Dender |
| 5 | Joel Waterman | 30 | 17/0 | Chicago Fire FC |
| 13 | Derek Cornelius | 28 | 43/1 | Rangers |
| 15 | Moïse Bombito | 26 | 20/0 | Nice |
| 19 | Alphonso DaviesC | 25 | 58/15 | Bayern Munich |
| 22 | Richie Laryea | 31 | 74/1 | Toronto FC |
| 23 | Niko Sigur | 22 | 18/2 | Hajduk Split |
| Mittelfeld |
|---|
| # | Spieler | Alter | Sp/T | Verein |
|---|
| 6 | Mathieu Choinière | 27 | 23/0 | Los Angeles FC |
| 7 | Stephen Eustáquio | 29 | 55/4 | Los Angeles FC |
| 8 | Ismaël Koné | 23 | 39/4 | Sassuolo |
| 11 | Liam Millar | 26 | 40/1 | Hull City |
| 14 | Jacob Shaffelburg | 26 | 31/6 | Los Angeles FC |
| 21 | Jonathan Osorio | 33 | 90/10 | Toronto FC |
| 25 | Nathan Saliba | 22 | 14/2 | Anderlecht |
| Sturm |
|---|
| # | Spieler | Alter | Sp/T | Verein |
|---|
| 9 | Cyle Larin | 31 | 89/30 | Southampton |
| 10 | Jonathan David | 26 | 76/39 | Juventus |
| 12 | Tani Oluwaseyi | 26 | 23/2 | Villarreal |
| 17 | Tajon Buchanan | 27 | 59/8 | Villarreal |
| 20 | Ali Ahmed | 25 | 24/1 | Norwich City |
| 24 | Promise David | 24 | 9/3 | Union Saint-Gilloise |
Quelle: Wikipedia (Endgültige Kader, Stand Juni 2026).