Tabelle Gruppe L
Tabelle wird automatisch berechnet, sobald Ergebnisse vorliegen.
Kader
Trainer: Thomas Christiansen
| Torhüter |
|---|
| # | Spieler | Alter | Sp/T | Verein |
|---|
| 1 | Luis Mejía | 35 | 56/0 | Nacional |
| 12 | César Samudio | 32 | 5/0 | Marathón |
| 22 | Orlando Mosquera | 31 | 47/0 | Al-Fayha |
| Abwehr |
|---|
| # | Spieler | Alter | Sp/T | Verein |
|---|
| 2 | César Blackman | 28 | 39/3 | Slovan Bratislava |
| 3 | José Córdoba | 25 | 32/1 | Norwich City |
| 4 | Fidel Escobar | 31 | 98/4 | Saprissa |
| 5 | Edgardo Fariña | 24 | 17/0 | Pari Nizhny Novgorod |
| 13 | Jiovany Ramos | 29 | 22/1 | Puerto Cabello |
| 14 | Carlos Harvey | 26 | 27/3 | Minnesota United FC |
| 15 | Eric Davis | 35 | 106/9 | Plaza Amador |
| 16 | Andrés Andrade | 27 | 49/1 | LASK |
| 23 | Michael Amir Murillo | 30 | 93/9 | Beşiktaş |
| 25 | Roderick Miller | 34 | 50/2 | Turan Tovuz |
| 26 | Jorge Gutiérrez | 27 | 18/0 | Deportivo La Guaira |
| Mittelfeld |
|---|
| # | Spieler | Alter | Sp/T | Verein |
|---|
| 6 | Cristian Martínez | 29 | 65/2 | Ironi Kiryat Shmona |
| 7 | José Luis Rodríguez | 27 | 69/8 | Juárez |
| 8 | Adalberto Carrasquilla | 27 | 73/3 | UNAM |
| 10 | Ismael Díaz | 29 | 56/17 | León |
| 11 | Yoel Bárcenas | 32 | 103/10 | Mazatlán |
| 19 | Alberto Quintero | 38 | 141/7 | Plaza Amador |
| 20 | Aníbal GodoyC | 36 | 159/4 | San Diego FC |
| 21 | César Yanis | 30 | 56/5 | Cobresal |
| Sturm |
|---|
| # | Spieler | Alter | Sp/T | Verein |
|---|
| 9 | Tomás Rodríguez | 27 | 13/4 | Saprissa |
| 17 | José Fajardo | 32 | 67/17 | Universidad Católica |
| 18 | Cecilio Waterman | 35 | 54/15 | Universidad de Concepción |
| 24 | Azarias Londoño | 24 | 10/0 | Universidad Católica |
Quelle: Wikipedia (Endgültige Kader, Stand Juni 2026).